Ein Online-Service der LEO GmbH |
| Zugriffe insgesamt | 1813956 | |
| Platz | Drink | Besucher |
| 1 | Sex On The Beach | 42388 |
| 2 | Caipirinha | 35936 |
| 3 | Long Island Icetea | 25717 |
| 4 | Mojito original | 22987 |
| 5 | Mai Tai | 22967 |
| 6 | Baby Aspirin | 20673 |
| 7 | '57 Chevy | 17308 |
| 8 | PiƱa Colada | 15092 |
| 9 | Highfly | 15036 |
| 10 | Zombie | 14487 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Sonderzeichen Antialkoholisch |
|---|
| Copyright ©LEO GmbH2006 | |