Ein Online-Service der LEO GmbH |
Die beliebtesten Drinks im Jahr 2004
|
| 2004 | Zugriffe insgesamt | 529827 |
| Platz | Drink | Besucher |
| 1 | Sex On The Beach | 12382 |
| 2 | Mojito original | 9582 |
| 3 | Caipirinha | 9061 |
| 4 | Long Island Icetea | 7796 |
| 5 | Highfly | 6952 |
| 6 | Mai Tai | 6835 |
| 7 | Sputnik | 6216 |
| 8 | Baby Aspirin | 5645 |
| 9 | Cuban Special | 5151 |
| 10 | Grasshopper | 5045 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Sonderzeichen Antialkoholisch |
|---|
| Copyright ©LEO GmbH2006 | |