Ein Online-Service der LEO GmbH |
Die beliebtesten Drinks im Jahr 2003
|
| 2003 | Zugriffe insgesamt | 503361 |
| Platz | Drink | Besucher |
| 1 | Caipirinha | 11945 |
| 2 | Sex On The Beach | 11735 |
| 3 | Mojito original | 8032 |
| 4 | Long Island Icetea | 7836 |
| 5 | Mai Tai | 6356 |
| 6 | '57 Chevy | 6306 |
| 7 | Highfly | 6113 |
| 8 | Baby Aspirin | 5585 |
| 9 | Zombie | 4640 |
| 10 | Piña Colada | 4396 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Sonderzeichen Antialkoholisch |
|---|
| Copyright ©LEO GmbH2006 | |