Ein Online-Service der LEO GmbH |
Die beliebtesten Drinks im Jahr 2001
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2001 | Zugriffe insgesamt | 62384 |
| Platz | Drink | Besucher |
| 1 | '57 Chevy | 1512 |
| 2 | Caipirinha | 1301 |
| 3 | Long Island Icetea | 903 |
| 4 | Piña Colada | 601 |
| 5 | Tall Blonde | 573 |
| 6 | Wiki Waki Woo | 517 |
| 7 | Ghostbuster | 444 |
| 8 | Mai Tai | 414 |
| 9 | 77 Sunset Strip | 402 |
| 10 | Zombie | 301 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Sonderzeichen Antialkoholisch |
|---|
| Copyright ©LEO GmbH2006 | |